Homepageeinbindung
Aus Webmobil24
[bearbeiten] Parameter
Mithilfe der im folgenden beschriebenen Paramterkönnen Sie das Layout der Website beeinflussen.
Einen Parameter übergeben Sie indem Sie an die URL zur Einbinung der Website einfach das Zeichen "?" gefolgt von dem Parameternamen, dann ein "="-Zeichen und den gewünschten Wert für den Parameter anhängen! Wenn Sie mehr als einen Parameter anzuhängen wünschen, trennen Sie diese durch das "&"-Zeichen vom vorhergenden Parameter ab!
Die Syntax lautet also:
http://www.webmobil24.com/web/<hier gewünschtes Sprachkürzel einsetzen>/haendler_homepages/<hier ihren Login-Namen einsetzen>/liste.htm?<erster Parameter>=<Wert des ersten Parameters>&<zweiter Parameter>=<Wert des zweiten Parameters>&<dritter Parameter>=<Wert des dritten Parameters>
[bearbeiten] Hintergrundfarbe (bgcolor)
Mit dem Parameter bgcolor legen Sie die Hintergrundfarbe fest, als Wert wird ein Farbcode im Hexadezimalformat erwartet.
Im Hexadezimalformat hat man die Möglichkeit 16581375 Farben zu definieren, wobei alle Farben mithilfe der drei Farben Rot Grün Blau (RGB-Format) definiert werden. für Jede Farbe haben Sie im Hexadezimalformat zwei Stellen zur Verfügung, wobei für jede Stelle die Werte 0-F zulässig sind ein Farbwert im Hexadezimalformat also ist also immer in der Form RRGGBB. Die Farben werden nicht wie im Wasserfarbkasten, sondern komplementär, also wie Licht (additiv) gemischt, d.h. schwarz ist 000000 und weiß FFFFFF.
[bearbeiten] Hintergrundbild (background)
Mit dem Parameter background legen Sie eine Hintergrundgrafik fest, als Wert wird eine Bild-URL erwartet.
[bearbeiten] Textfarbe (color)
Durch das Attribut color wird die Textfarbe festgelegt. mögliche Werte müssen im Hexadezimalformat sein, wie unter Hintergrundfarbe beschrieben.
[bearbeiten] Hintergrundfarbe der Infoboxen (boxcolor)
Über den Parameter boxcolor wird die Hintergrundfarbe für die Infoboxen festgelegt.
[bearbeiten] Linkfarbe (linkcolor)
Der Parameter linkcolor definiert die Schriftfarbe der Links.
[bearbeiten] Automodell (MODELL)
Der Parameter MODELL legt fest, das nur Automodelle des angegebenen Typs angezeigt werden.
[bearbeiten] Automodelle (modelle)
Der Parameter modelle hat denselben Effekt wie MODELL, nur das hier mehrere Modelle durch das "@"-Zeichen getrennt angegeben werden können.
[bearbeiten] Dieselfahrzeuge (DIESEL)
Mit dem Parameter DIESEL und dem Wert 1 können Sie ausschließlich Fahrzeuge mit Dieselkraftstoff anzeigen lassen.
[bearbeiten] WebMobil24-Menü (nomenu)
Der Parameter nomenu ermöglicht mit dem zugewiesenen Wert 1 das Menü vom Webmobil24 auszublenden.
[bearbeiten] Preiskategorie (PREISKAT_ID)
Mit dem Parameter PREISKAT_ID ist es möglich nur Fahrzeuge einer bestimmten Preiskategorie anzuzeigen. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte:
| Wert | Preiskategorie |
|---|---|
| 2 | 2.500€-4.999€ |
| 3 | 5.000€-9.999€ |
| 4 | 10.000€-14.999€ |
| 5 | 15.000€-19.999€ |
| 6 | 20.000€-24.999€ |
| 7 | > 25.000€ |
[bearbeiten] Mehrwertsteuer (MWSTAUSW)
Wen der Parameter MWSTAUSW den Wert 1 zugewiesen hat, werden nur noch Fahrzeuge in der Liste angezeigt, bei denen die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss.
[bearbeiten] Sortierung (SORTIERUNG)
Mit dem Parameter Sortierung kann die Sortierreihenfolge festgelegt werden. Die folgenden Reihenfolgen sind möglich:
| Wert | Sortierung |
|---|---|
| 1 | nach Preis aufsteigend |
| 2 | Anfangsbuchstabe Marke |
| 4 | nach km-Stand |
| 5 | nach Anzeigedatum absteigend |
| 6 | nach Preis absteigend |
[bearbeiten] Seitenausrichtung mittig (center)
Wird dem Parameter center der Wert 1 zugewiesen , so wird die komplette Fahrzeugliste zentriert im Browserfenster dargestellt.
[bearbeiten] Listenposition (offset)
Mithilfe des Parameters offset ist es möglich anzugeben, wie weit die Fahrzeugliste vom linken Rand entfern dargestellt werden woll (Angabe des Wertes erfolgt ohne Einheit und wird als Pixel ausgewertet).
[bearbeiten] Fahrzeugart (FZART_ID)
Mithilfe der in der Tabelle dargestellten Werte kann mit dem Parameter FZART_ID festgelegt werden, dass nur Fahrzeuge der angegebenen Art in der Liste auftauchen.
| Wert | Fahrzeugart |
|---|---|
| P | PKW |
| W | Wohnmobil |
| L | LKW |
| M | Motorrad |
| T | Anhänger |
| B | Bus |
[bearbeiten] Fahzeugsuchmaske ausblenden (myfunction)
Wird der Wert des Parameters myfunction auf suchefuerhaendler gesetzt, so wird die Fahrzeugsuchmaske nicht mehr angezeigt.
[bearbeiten] Spezialfilter (specialfilter)
Der Parameter specialfilter legt fest, das nur Fahrzeuge der angegebenen Kategorie gelistet werden. Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Werte.
| Wert | Filter |
|---|---|
| 0 | Gebrauchtwagen |
| 1 | Bestellfahrzeug |
| 2 | nur Neuwagen |
| 3 | nur Gebrauchtwagen |
| 4 | nur Vorführwagen |
| 5 | nur Jahreswagen |
| 6 | alles außer Bestellfahrzeuge |
| 7 | nur Unfallfahrzeuge |
| 8 | alles außer Unfallfahrzeuge |
| 9 | Tageszulassung |
| 10 | Jahreswagen (Erstzulassung vor weniger als 11 Monaten) |
[bearbeiten] Haendlerpreise (showdp)
Wird der Parameter showdp auf 1 gesetzt, so wird die Händlerpreisliste angezeigt, dann wird jedoch das Hänlerpasswort abgefragt, das Sie wie hier beschrieben vergeben haben.
[bearbeiten] Exportpreise (showex)
Mithilfe des showex-Parameters kann festgelegt werden, dass die Exportpreise angezeigt werden. Doch auch hier wird wie bei den Händlerpreisen dann das Passwort abgefragt um Zugriff auf die Seite zu erlangen.
[bearbeiten] ersten X Fahrzeuge nicht anzeigen (pagina)
Setzen Sie den Wert des Parameters pagina auf eine beliebige Zahl um die ersten Fahrzeuge eben dieser Anzahl nicht anzeigen zu lassen.
[bearbeiten] Suchformular anzeigen (suchform)
Mit einer 1 als Wert für den Parameter suchform kann man das anzeigen der Suchmaske unter allen Umständen erzwingen.
[bearbeiten] Druckansicht (printmode)
Wird der Parameter printmode mit dem Wert 1 übergeben, so wird die Fahrzeugliste in der Druckansicht geöffnet, also einer Ansicht die zum ausdrucken geeignet ist, ohne Menüleiste und Hintergrundbilder!
[bearbeiten] Autofarbe filtern (FARBE_ID)
Mit dem Parameter FARBE_ID ist es möglich, nur Autos einer speziellen Farbe anzeigen zu lassen. die folgenden Farben stehen zur Auswahl:
| Wert | Farbe |
|---|---|
| 1000 | Beige |
| 1001 | Blau |
| 1002 | Braun |
| 1003 | Bronze |
| 1004 | Bordeaux |
| 1005 | Gelb |
| 1006 | Gold |
| 1007 | Grau |
| 1008 | Grün |
| 1009 | Hellblau |
| 1010 | Hellgrün |
| 1011 | Orange |
| 1012 | Rot |
| 1013 | Schwarz |
| 1014 | Silber |
| 1015 | Violett |
| 1016 | Weiß |
[bearbeiten] Automarke (MARKE_ID)
Mithilfe des Wertes des Parameters MARKE_ID können Sie nur bestimmte Automarken anzeigen lassen.
Die folgenden Werte sind möglich, wobei ein P für PKW, L für LKW, M für Motorrad, T für Anhänger, B für Bus und W für Wohnmobil steht:
| Wert | Fahrzeugart | Marke |
|---|---|---|
| 1000 | P | Alfa Romeo |
| 1001 | P | Ambassador |
| 1002 | P | Aston Martin |
| 1003 | P | Audi |
| 1004 | P | Austin Morris |
| 1005 | P | Austin Rover |
| 1006 | P | Bentley |
| 1007 | P | BMW |
| 1008 | P | Buick |
| 1009 | P | Cadillac |
| 1010 | P | Chevrolet |
| 1011 | P | Chrysler |
| 1012 | P | Citroen |
| 1013 | P | Daewoo |
| 1014 | P | Daihatsu |
| 1015 | P | Dodge |
| 1016 | P | Ferrari |
| 1017 | P | Fiat |
| 1018 | P | Ford |
| 1019 | P | GMC |
| 1020 | P | Honda |
| 1021 | P | Hyundai |
| 1022 | P | Innocenti |
| 1023 | P | Isuzu |
| 1024 | P | Jaguar |
| 1025 | P | Kia |
| 1026 | P | Lada |
| 1027 | P | Lamborghini |
| 1028 | P | Lancia |
| 1029 | P | Land Rover |
| 1030 | P | Lexus |
| 1031 | P | Lincoln |
| 1032 | P | Lotus |
| 1033 | P | Mahindra |
| 1034 | P | Maserati |
| 1035 | P | Mazda |
| 1036 | P | Mega |
| 1037 | P | Mercedes-Benz |
| 1038 | P | MG |
| 1039 | P | Mitsubishi |
| 1040 | P | Morgan |
| 1041 | P | Nissan |
| 1042 | P | Opel |
| 1043 | P | Peugeot |
| 1044 | P | Plymouth |
| 1045 | P | Pontiac |
| 1046 | P | Porsche |
| 1047 | P | Proton |
| 1048 | P | Renault |
| 1049 | P | Rolls Royce |
| 1050 | P | Rover |
| 1051 | P | Saab |
| 1052 | P | Seat |
| 1053 | P | Skoda |
| 1054 | P | Smart |
| 1055 | P | SsangYong |
| 1056 | P | Subaru |
| 1057 | P | Suzuki |
| 1058 | P | Talbot |
| 1059 | P | Toyota |
| 1060 | P | Trabant |
| 1061 | P | Triumph |
| 1062 | P | Volvo |
| 1063 | P | VW |
| 1064 | P | Wartburg |
| 1065 | W | ADRIA |
| 1066 | W | ALPHA |
| 1067 | W | ARCA |
| 1068 | W | AUTOROLLER |
| 1069 | W | BIMOBIL |
| 1070 | W | BÜRSTNER |
| 1071 | W | BUROW |
| 1072 | W | CA-MO-CAR |
| 1073 | W | CARO |
| 1074 | W | CARTHAGO |
| 1075 | W | CHAUSSON |
| 1076 | W | CHRYSLER |
| 1077 | W | CI INTERNATIONAL |
| 1078 | W | COACHMEN |
| 1079 | W | CONCORDE |
| 1080 | W | CRISTALL |
| 1081 | W | CS REISEMOBILE |
| 1082 | W | DETHLEFFS |
| 1083 | W | ELNAGH |
| 1084 | W | ERIBA |
| 1085 | W | EURAMOBIL |
| 1086 | W | EURO LINER |
| 1087 | W | FENDT |
| 1088 | W | FFB / TABBERT |
| 1089 | W | FIAT |
| 1090 | W | NIESMANN+BISCHOFF |
| 1091 | W | FLEETWOOD |
| 1092 | W | FORD |
| 1093 | W | FORD / REIMO |
| 1094 | W | FRANKIA |
| 1095 | W | GENERAL MOTORS |
| 1096 | W | GRANDUCA |
| 1097 | W | HEHN |
| 1098 | W | HEKU |
| 1099 | W | HOBBY |
| 1100 | W | HOLIDAY RAMBLER |
| 1101 | W | HYMER |
| 1102 | W | KARMANN |
| 1103 | W | KNAUS |
| 1104 | W | LAIKA |
| 1105 | W | LA STRADA |
| 1106 | W | LMC |
| 1107 | W | M+M MOBILE |
| 1108 | W | MA-BU |
| 1109 | W | MAZDA |
| 1110 | W | MERCEDES-BENZ |
| 1111 | W | MIRAGE |
| 1112 | W | MITSUBISHI |
| 1113 | W | MOBILVETTA |
| 1114 | W | PILOTE |
| 1115 | W | RAPIDO |
| 1116 | W | REIMO |
| 1117 | W | REISEMOBILE BEIER |
| 1118 | W | RENAULT |
| 1119 | W | RIMOR |
| 1120 | W | RIVA |
| 1121 | W | RIVIERA |
| 1122 | W | RMB |
| 1123 | W | ROADTREK |
| 1124 | W | ROCKWOOD |
| 1125 | W | SELBSTBAU |
| 1126 | W | TEC |
| 1127 | W | TISCHER |
| 1128 | W | TRIPLE E |
| 1129 | W | VARIO |
| 1130 | W | VW |
| 1131 | W | WEINSBERG |
| 1132 | W | WESTFALIA |
| 1133 | W | WILK |
| 1134 | W | WINNEBAGO |
| 1135 | M | Aixam |
| 1136 | M | Aprilia |
| 1137 | M | BMW |
| 1138 | M | Cagiva |
| 1139 | M | Daelim |
| 1140 | M | Derby |
| 1141 | M | Ducati |
| 1142 | M | Harley-Davidson |
| 1143 | M | Herkules |
| 1144 | M | Honda |
| 1145 | M | Husqvarna |
| 1146 | M | Italjet |
| 1147 | M | Kawasaki |
| 1148 | M | KTM |
| 1149 | M | Laverda |
| 1150 | M | Maico |
| 1151 | M | Moto Guzzi |
| 1152 | M | MZ |
| 1153 | M | Peugeot |
| 1154 | M | PGO |
| 1155 | M | Simson |
| 1156 | M | Suzuki |
| 1157 | M | Triumph |
| 1158 | M | Vespa |
| 1159 | M | Yamaha |
| 1160 | M | Zuendapp |
| 1161 | L | Atlas |
| 1162 | L | Cat |
| 1163 | L | Citroen |
| 1164 | L | Daewoo |
| 1165 | L | DAF |
| 1166 | L | Deutz-Fahr |
| 1167 | L | Fiat |
| 1168 | L | Ford |
| 1169 | L | Fuchs |
| 1170 | L | Hanomag |
| 1171 | L | Hitachi |
| 1172 | L | Iveco |
| 1173 | L | Iveco-Fiat |
| 1174 | L | Iveco Magirus |
| 1175 | L | Jungheinrich |
| 1176 | L | Koegel |
| 1177 | L | Komatsu |
| 1178 | L | Liebherr |
| 1179 | L | Linde |
| 1180 | L | MAN |
| 1181 | L | Mercedes-Benz |
| 1182 | L | Mitsubishi |
| 1184 | L | O & K |
| 1185 | L | Peugeot |
| 1186 | L | Renault |
| 1187 | L | Scania |
| 1188 | L | Schaeff |
| 1190 | L | Volvo |
| 1191 | L | VW |
| 1192 | L | Zeppelin |
| 1193 | L | Zettelmeyer |
| 1566 | T | Louven |
| 1194 | P | SONSTIGE |
| 1195 | P | Jeep |
| 1196 | L | SONSTIGE |
| 1197 | M | SONSTIGE |
| 1198 | W | SONSTIGE |
| 1200 | L | GMC |
| 1201 | L | Magirus |
| 1202 | L | Magirus-Deutz |
| 1203 | T | Ackermann |
| 1204 | T | Annaburger |
| 1205 | T | Bierewirtz |
| 1206 | T | Blumenröhr |
| 1207 | T | Blumhardt |
| 1208 | T | Böckmann |
| 1209 | T | Burg |
| 1210 | T | Feldbinder |
| 1211 | T | Goldhofer |
| 1212 | T | Graf/Lübtheen |
| 1213 | T | Hendricks |
| 1214 | T | Humbaur |
| 1215 | T | Kässbohrer |
| 1216 | T | Kempf |
| 1217 | T | Kiesling |
| 1218 | T | Koch |
| 1219 | T | Kögel |
| 1220 | T | Krone |
| 1221 | T | LAG |
| 1222 | T | Langendorf |
| 1223 | T | Lohr |
| 1224 | T | Meier-Burg |
| 1225 | T | Mirofret |
| 1226 | T | Orthaus |
| 1227 | T | Rancke |
| 1228 | T | Sammer |
| 1229 | T | Schenk |
| 1230 | T | Schmitz |
| 1277 | W | Phoenix |
| 1232 | T | SDC Trailers |
| 1233 | T | SMCI Rhone Alpes |
| 1234 | T | Sommer |
| 1235 | T | Sonstige |
| 1236 | T | Spier |
| 1237 | T | Thyssen |
| 1238 | T | Wackenhut |
| 1239 | B | BOVA |
| 1240 | B | Den Oudsten |
| 1241 | B | Drögmöller |
| 1242 | B | EOS |
| 1243 | B | Ernst Auwärter |
| 1244 | B | Ford |
| 1245 | B | Gangloff |
| 1246 | B | Ikarus |
| 1247 | B | Irizar |
| 1248 | B | Jonckheere |
| 1249 | B | L.A.G. |
| 1250 | B | Magirus |
| 1251 | B | MAN |
| 1252 | B | Mercedes-Benz |
| 1253 | B | NEOPLAN |
| 1320 | M | Piaggio |
| 1255 | B | Setra/Kaessbohrer |
| 1256 | B | Smit |
| 1257 | B | Sonstige |
| 1258 | B | Tam |
| 1259 | B | Van Hool |
| 1260 | B | VW |
| 1300 | B | Ayats |
| 1301 | B | Berkhof |
| 1302 | B | Caetano |
| 1303 | B | IVECO |
| 1321 | M | Kymco |
| 1305 | B | NOGE |
| 1306 | B | KOWEX |
| 1307 | B | Kutsenits |
| 1308 | B | RENAULT |
| 1309 | B | Scania |
| 1400 | W | VIMARA |
| 1311 | B | Volvo |
| 1322 | M | Benelli |
| 1323 | L | Nissan |
| 1410 | M | Gilera |
| 1411 | M | Sachs |
| 1412 | L | Suzuki |
| 1413 | P | Mini |
| 1414 | L | Hyundai |
| 1415 | L | Opel |
| 1500 | W | ABBEY |
| 1501 | W | ABC |
| 1502 | W | CABBY |
| 1503 | W | CAVALIER |
| 1504 | W | COMBI-CAMP |
| 1505 | W | CAMPLET |
| 1506 | W | EIFELLAND |
| 1507 | W | GMW |
| 1508 | W | HEINEMAN |
| 1509 | W | ILR 1000 |
| 1510 | W | IMV |
| 1511 | W | KABE |
| 1512 | W | MOELVEN |
| 1513 | W | MUNSTERLAND |
| 1514 | W | POLARVAGNEN |
| 1515 | W | RC CARAVANS |
| 1516 | W | RAPID |
| 1517 | W | SOLIFER |
| 1518 | W | SPRITE |
| 1519 | W | TABBERT |
| 1520 | W | TRAVELLER |
| 1521 | W | PEUGEOT |
| 1522 | W | SCHWABENMOBIL |
| 1261 | W | HRZ Reisemobile |
| 1262 | L | Toyota |
| 1263 | T | Renders |
| 1264 | T | Lamberet |
| 1265 | T | Trailor |
| 1266 | T | Wecon |
| 1267 | M | Hyosung |
| 1530 | P | Alpina |
| 1531 | P | DAF |
| 1532 | L | Daihatsu |
| 1533 | L | Multicar |
| 1534 | M | Moto TM |
| 1535 | M | Beta |
| 1536 | M | Rizzato |
| 1537 | W | Chevrolet |
| 1538 | W | Benimar |
| 1540 | P | Asia |
| 1541 | B | Fiat |
| 1542 | B | Mitsubishi |
| 1543 | W | Challenger |
| 1544 | L | Kubota |
| 1545 | L | Yanmar |
| 1546 | L | Takeuchi |
| 1547 | P | AMC |
| 1548 | W | PÖSSL |
| 1549 | W | JOINT |
| 1550 | T | Stema |
| 1551 | T | Barthau |
| 1552 | P | Hummer |
| 1553 | P | Horch |
| 1554 | P | Matra |
| 1555 | P | Maybach |
| 1556 | P | McLaren |
| 1557 | P | Packard |
| 1558 | P | Bugatti |
| 1559 | P | DeTomaso |
| 1560 | P | Duesenberg |
| 1561 | P | Excalibur |
| 1562 | P | Oldsmobile |
| 1563 | B | Kaessbohrer |
| 1564 | L | CASE |
| 1565 | L | Fendt |
| 1567 | M | Buell |
| 1568 | P | Acura |
| 1569 | L | Kia |
| 1570 | L | Seat |
| 1571 | L | Piaggio |
| 1572 | B | Evobus |
| 1573 | T | WM-Meyer |
| 1574 | M | MV Agusta |
| 1575 | M | MBK |
| 1576 | W | Dehler |
| 1577 | W | Trigano |
| 1578 | M | Baotian |
| 1579 | T | Heinkel |
| 1580 | T | Rohr |
| 1581 | P | Infiniti |
| 1582 | P | Jensen |
| 1583 | L | Mazda |
| 1584 | W | Robel |
| 1585 | L | John-Deere |
| 1586 | P | Cobra |
| 1587 | B | Peugeot |
| 1589 | B | Marco Polo |
| 1590 | P | Austin |
| 1591 | M | Bombardier |
| 1593 | M | Kreidler |
| 1594 | T | Heinemann |
| 1595 | P | Hdpic |
| 1596 | W | Bavaria-Camp |
| 1597 | P | AC |
| 1598 | P | Aixam |
| 1599 | P | Autobianchi |
| 1600 | P | Austin Healey |
| 1601 | P | Bertone |
| 1602 | P | BMW-Alpina |
| 1603 | P | Brilliance |
| 1604 | P | Caterham |
| 1605 | P | Chatenet |
| 1606 | P | Continental |
| 1607 | P | Dacia |
| 1608 | P | De Lorean |
| 1609 | P | Donkervoort |
| 1610 | P | Fun Tech |
| 1611 | P | Galloper |
| 1612 | P | Gillet |
| 1613 | P | Ginetta |
| 1614 | P | Iveco |
| 1615 | P | JDM |
| 1617 | P | Keinath |
| 1618 | P | La Forza |
| 1619 | P | Ligier |
| 1620 | P | Marcos |
| 1621 | P | Mercury |
| 1622 | P | Microcar |
| 1623 | P | Pagani |
| 1624 | P | Panther |
| 1625 | P | Piaggio |
| 1626 | P | Polaris |
| 1627 | P | Puch |
| 1628 | P | Santana |
| 1629 | P | Tata |
| 1630 | P | Teener |
| 1631 | P | TVR |
| 1632 | P | Vauxhall |
| 1633 | P | Venturi |
| 1634 | P | Wiesmann |
| 1635 | P | YES! |
| 1636 | P | Zastava |
| 1637 | L | ABG |
| 1638 | L | Accord |
| 1639 | L | Agco Massey Ferguson |
| 1640 | L | Ahlmann |
| 1641 | L | Amazone |
| 1642 | L | Ammann |
| 1643 | L | Barkas |
| 1644 | L | Becker |
| 1645 | L | Bergmann |
| 1646 | L | Bobcat |
| 1647 | L | Bomag |
| 1648 | L | Busatis |
| 1649 | L | BVL-van Lengereich |
| 1650 | L | Carraro |
| 1651 | L | Claas |
| 1652 | L | Dücker |
| 1653 | L | Düvelsdorf |
| 1654 | L | Demag |
| 1655 | L | Doll |
| 1656 | L | Eberhardt |
| 1657 | L | Eicher |
| 1658 | L | Fahr |
| 1659 | L | Faun |
| 1660 | L | Fella |
| 1661 | L | Fortschritt |
| 1662 | L | Frost |
| 1663 | L | Furukawa |
| 1664 | L | Gaspardo |
| 1665 | L | Ginaf |
| 1666 | L | Grimme |
| 1667 | L | Grove |
| 1668 | L | Hamm |
| 1669 | L | Hanix |
| 1670 | L | Hassia |
| 1671 | L | Holder |
| 1672 | L | Howard |
| 1673 | L | Hydrema |
| 1674 | L | Intrall |
| 1675 | L | Iseki |
| 1676 | L | Isuzu |
| 1677 | L | JCB |
| 1678 | L | Kobelco |
| 1679 | L | Kramer |
| 1680 | L | Krone |
| 1681 | L | Lamborghini |
| 1682 | L | Landini |
| 1683 | L | Landsberg |
| 1684 | L | Lanz |
| 1685 | L | Lely |
| 1686 | L | Lemken |
| 1687 | L | Maschio |
| 1688 | L | Massey Ferguson |
| 1689 | L | Mccormick |
| 1690 | L | Mengele |
| 1691 | L | Michigan |
| 1692 | L | Neuson |
| 1693 | L | New Holland |
| 1694 | L | Niemeyer |
| 1695 | L | Nissan |
| 1696 | L | Orthaus |
| 1697 | L | Pöttinger |
| 1698 | L | Palfinger |
| 1699 | L | Pel-Job |
| 1700 | L | Porsche |
| 1701 | L | PZ - Vicon |
| 1702 | L | Rabe |
| 1703 | L | Rau |
| 1704 | L | Rauch |
| 1705 | L | Reformwerke Wels |
| 1706 | L | Regent |
| 1707 | L | Robur |
| 1708 | L | Same |
| 1709 | L | Skoda |
| 1710 | L | Steyr |
| 1711 | L | Strautmann |
| 1712 | L | Terberg |
| 1713 | L | Unimog |
| 1714 | L | Vogel & Noot |
| 1715 | L | Wacker |
| 1716 | L | Weber |
| 1717 | L | Weidemann |
| 1718 | L | Wirtgen |
| 1719 | M | Aeon |
| 1720 | M | Arctic Cat |
| 1721 | M | Barossa |
| 1722 | M | Bimota |
| 1723 | M | Boom |
| 1724 | M | CPI |
| 1725 | M | Dinli |
| 1726 | M | DKW |
| 1727 | M | E-Ton |
| 1728 | M | GasGas |
| 1729 | M | Husaberg |
| 1730 | M | Malaguti |
| 1731 | M | Polaris |
| 1732 | M | Puch |
| 1733 | M | SMC |
| 1734 | M | Super Moto |
| 1735 | M | Sym |
| 1736 | M | Voxan |
| 1737 | M | ZhongYu |
| 1738 | W | Ahorn |
| 1739 | W | Autostar |
| 1740 | W | Bawemo |
| 1741 | W | Caravelair |
| 1742 | W | Due Erre |
| 1743 | W | Esterel |
| 1744 | W | EVM |
| 1745 | W | GlobeCar |
| 1746 | W | McLouis |
| 1747 | W | Monaco |
| 1748 | W | Moncayo |
| 1749 | W | Nordstar |
| 1750 | W | Ormocar |
| 1751 | W | Sea |
| 1752 | W | Sloop |
| 1753 | W | Sterckeman |
| 1754 | W | Weippert |
| 1755 | W | Woelcke |
